Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất Closingtime at ICDs ETB ETD Gate Cut Off
CONTI MAKALU NA GU542W 20/10/2025 20:57:25 20/10/2025 11:57:06 20/10/2025 11:57:06 20/10/2025 20:57:22
MSC FAIRFIELD NA GN543E 24/10/2025 12:00:00 25/10/2025 12:00:00 26/10/2025 19:00:00 24/10/2025 12:00:00
MSC FREYA NA FV542N 28/10/2025 21:30:00 30/10/2025 01:30:00 31/10/2025 13:30:00 28/10/2025 21:30:00
MSC ALESSIA NA QB542W 22/10/2025 20:00:00 24/10/2025 00:00:00 24/10/2025 01:00:00 22/10/2025 20:00:00
MSC CANCUN IV NA HW541R 24/10/2025 12:15:00 25/10/2025 16:15:00 26/10/2025 10:15:00 24/10/2025 12:15:00
MSC EMANUELA NA QB535E 24/10/2025 00:01:00 25/10/2025 04:01:00 25/10/2025 02:30:00 24/10/2025 00:01:00
MSC EMANUELA NA UK544A 25/10/2025 10:00:08 26/10/2025 08:00:00 27/10/2025 05:00:00 25/10/2025 10:00:04
MSC GENERAL IV NA HI541A 23/10/2025 19:00:00 24/10/2025 23:00:00 25/10/2025 10:00:00 23/10/2025 19:00:00
MSC RIFAYA NA FV541N 25/10/2025 06:00:00 26/10/2025 10:00:00 27/10/2025 12:00:00 25/10/2025 06:00:00
MSC MANHATTAN V NA HI542R 21/10/2025 08:30:00 22/10/2025 12:30:00 23/10/2025 05:30:00 21/10/2025 08:30:00
MSC TESSA NA FY540A 24/10/2025 03:00:00 24/10/2025 07:00:00 25/10/2025 02:30:00 24/10/2025 03:00:00
MSC YOKOHAMA NA GU541W 20/10/2025 18:00:00 21/10/2025 18:00:00 22/10/2025 12:00:00 20/10/2025 18:00:00
ZIM ARIES NA 8E 20/10/2025 22:00:00 22/10/2025 04:00:00 23/10/2025 04:00:00 20/10/2025 22:00:00
EXPT 0017W 0017W 01/01/0001 00:00:00 01/01/0001 00:00:00
STORAGE CN CN 01/01/0001 00:00:00 01/01/0001 00:00:00
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD