Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất Closingtime at ICDs ETB ETD Gate Cut Off
EXPRESS ROME NA UK628A 06/07/2026 10:00:00 07/07/2026 23:00:00 08/07/2026 10:00:00 06/07/2026 10:00:00
JADE I NA 6E 16/12/2026 04:00:00 18/12/2025 07:30:00 18/12/2025 20:00:00 16/01/2026 04:00:00
MSC JAMBOREE IX NA GU625W 30/06/2026 10:00:00 01/07/2026 14:00:00 02/07/2026 09:00:00 30/06/2026 10:00:00
KMTC PENANG NA 2605N 30/06/2026 14:47:28 01/07/2026 14:47:05 01/07/2026 14:47:05 30/06/2026 14:47:24
MSC CORINNA NA HS627R 30/06/2026 15:00:00 01/07/2026 19:00:00 02/07/2026 09:00:00 30/06/2026 15:00:00
MSC ALYSSA NA HR624A 30/06/2026 17:00:00 01/07/2026 21:00:00 02/07/2026 10:00:00 30/06/2026 17:00:00
MSC SAUDI ARABIA NA QB625W 02/07/2026 18:00:00 03/07/2026 22:00:00 04/07/2026 14:00:00 02/07/2026 18:00:00
MSC TORONTO XO624A 29/06/2026 17:15:00 30/06/2026 21:15:00 01/07/2026 21:15:00 29/06/2026 17:15:00
MSC TURIN III NA HS628R 05/07/2026 15:00:00 06/07/2026 19:00:00 07/07/2026 05:00:00 05/07/2026 15:00:00
MSC MARIACRISTINA NA FV629N 25/07/2026 10:00:00 26/07/2026 10:00:00 27/07/2026 22:00:00 25/07/2026 10:00:00
MSC APOLLINE NA FY621R 07/07/2026 02:00:00 08/07/2026 06:00:00 08/07/2026 16:00:00 07/07/2026 02:00:00
MSC BEIRA IV NA HR625R 28/06/2026 11:00:00 29/06/2026 15:00:00 30/06/2026 01:00:00 28/06/2026 11:00:00
MSC GINA NA HR626R 01/07/2026 16:45:00 02/07/2026 20:45:00 03/07/2026 08:45:00 01/07/2026 16:45:00
MSC HAILEY ANN III NA HQ627R 03/07/2026 21:00:00 05/07/2026 01:00:00 05/07/2026 11:00:00 03/07/2026 21:00:00
MSC ILLINOIS VII NA GE628E 29/06/2026 08:28:37 30/06/2026 08:27:32 30/06/2026 08:27:32 29/06/2026 08:28:33
MSC RANIA VIII NA GN625E 29/06/2026 04:00:00 30/06/2026 08:00:00 01/07/2026 08:00:00 29/06/2026 04:00:00
MSC IDA II NA HZ626A 30/06/2026 04:30:00 01/07/2026 04:30:00 02/07/2026 00:00:00 30/06/2026 04:30:00
MSC ILARIA NA FV626N 04/07/2026 10:00:00 05/07/2026 10:00:00 06/07/2026 12:00:00 04/07/2026 10:00:00
MSC ISTANBUL NA FY622R 06/07/2026 15:00:00 07/07/2026 19:00:00 08/07/2026 07:30:00 06/07/2026 15:00:00
MSC JUBILEE IX NA GU626W 06/07/2026 21:15:00 08/07/2026 01:15:00 08/07/2026 19:15:00 06/07/2026 21:15:00
MSC DARLENE NA FV625N 30/06/2026 00:00:00 01/07/2026 04:00:00 02/07/2026 04:00:00 30/06/2026 00:00:00
HMM PRIDE NA 056E 08/07/2026 11:00:00 09/07/2026 15:00:00 10/07/2026 21:00:00 08/07/2026 11:00:00
MSC PINA NA UK627A 30/06/2026 05:00:00 01/07/2026 09:00:00 02/07/2026 13:00:00 30/06/2026 05:00:00
MSC ROSA M NA FY625A 10/07/2026 06:00:00 11/07/2026 10:00:00 12/07/2026 00:00:00 10/07/2026 06:00:00
MSC RIKKU NA UK601A 02/12/2026 15:30:00 03/01/2026 19:30:00 04/01/2026 14:29:00 02/12/2026 15:30:00
MSC TESSA NA FY624A 30/06/2026 07:30:00 01/07/2026 11:30:00 02/07/2026 01:30:00 30/06/2026 07:30:00
TIANJIN NA 62E 14/08/2026 05:15:00 15/08/2026 09:15:00 16/08/2026 09:15:00 14/08/2026 05:15:00
MSC RIDA VIII NA GN627E 03/07/2026 08:00:00 04/07/2026 06:00:00 05/07/2026 06:00:00 03/07/2026 08:00:00
ONE MILLAU NA 047E 02/07/2026 14:00:00 03/07/2026 18:00:00 04/07/2026 18:00:00 02/07/2026 14:00:00
SANTA LORETTA N/A UK628A 06/07/2026 10:00:00 08/07/2026 12:07:01 09/07/2026 12:07:10 06/07/2026 10:00:00
ZIM MOUNT EVEREST N/A 14E 01/07/2026 08:00:00 02/07/2026 13:58:29 02/07/2026 13:58:33 01/07/2026 08:00:00
STORAGE CN CN 01/01/0001 00:00:00 01/01/0001 00:00:00
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD