Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất Closingtime at ICDs ETB ETD Gate Cut Off
JADE I NA 6E 16/12/2026 04:00:00 18/12/2025 07:30:00 18/12/2025 20:00:00 16/01/2026 04:00:00
JADE I NA 7E 25/03/2026 18:00:00 27/03/2026 00:00:00 28/03/2026 04:00:00 25/03/2026 18:00:00
MSC ANCONA III NA HV612R 29/03/2026 00:00:00 30/03/2026 04:00:00 31/03/2026 02:00:00 29/03/2026 00:00:00
MSC DEILA N/A FV612N 28/03/2026 10:00:00 29/03/2026 10:00:00 30/03/2026 07:00:00 28/03/2026 10:00:00
MSC GIOIA TAURO N/A FY607R 25/03/2026 22:01:00 27/03/2026 02:01:00 27/03/2026 14:01:00 25/03/2026 22:01:00
MSC MINA NA FY610A 28/03/2026 13:00:00 29/03/2026 17:00:00 30/03/2026 00:30:00 28/03/2026 13:00:00
MSC MARTA NA FN607R 03/04/2026 03:45:00 04/04/2026 07:45:00 04/04/2026 20:00:00 03/04/2026 03:45:00
MSC TURIN III HK613R 25/03/2026 12:30:00 26/03/2026 10:30:00 26/03/2026 18:30:00 25/03/2026 12:30:00
MSC BREMERHAVEN V N/A HR611R 25/03/2026 05:30:00 26/03/2026 09:30:00 27/03/2026 08:30:00 25/03/2026 05:30:00
MSC GAIA N/A FY609A 25/03/2026 06:00:00 26/03/2026 10:00:00 27/03/2026 12:00:00 25/03/2026 06:00:00
MSC HAILEY ANN III NA HK614R 01/04/2026 04:00:00 02/04/2026 04:00:00 03/04/2026 04:00:00 01/04/2026 04:00:00
MSC IVANA NA UK614A 29/03/2026 05:00:00 30/03/2026 09:00:00 31/03/2026 21:25:00 29/03/2026 05:00:00
MSC JERSEY NA HR611A 26/03/2026 15:00:00 27/03/2026 19:00:00 28/03/2026 07:30:00 26/03/2026 15:00:00
MSC LYSE V NA HR612A 01/04/2026 23:00:00 02/04/2026 23:00:00 03/04/2026 19:00:00 01/04/2026 23:00:00
MSC MANYA NA XA608A 31/03/2026 15:21:00 01/04/2026 19:21:00 02/04/2026 19:21:00 31/03/2026 15:21:00
MSC RIKKU NA UK601A 02/12/2026 15:30:00 03/01/2026 19:30:00 04/01/2026 14:29:00 02/12/2026 15:30:00
MSC SHIRLEY II NA HS613R 25/03/2026 11:30:00 26/03/2026 15:30:00 27/03/2026 02:30:00 25/03/2026 11:30:00
MSC TARA III NA HS614R 29/03/2026 09:30:00 30/03/2026 09:30:00 31/03/2026 02:30:00 29/03/2026 09:30:00
MSC TRIESTE NA QB613W 01/04/2026 00:00:00 02/04/2026 00:00:00 02/04/2026 20:00:00 01/04/2026 00:00:00
MSC RIDA VIII NA GN614E 04/04/2026 08:00:00 05/04/2026 12:00:00 06/04/2026 19:00:00 04/04/2026 08:00:00
ONE AMAZON N/A 002E 24/03/2026 06:00:00 25/03/2026 12:00:00 26/03/2026 10:00:00 24/03/2026 06:00:00
ONE HUMBER NA 102E 31/03/2026 06:30:00 01/04/2026 12:30:00 02/04/2026 15:30:00 31/03/2026 06:30:00
ONE TRUTH NA 029W 01/04/2026 15:00:00 02/04/2026 09:00:00 03/04/2026 09:00:00 01/04/2026 15:00:00
ROTTERDAM N/A 85E 28/03/2026 01:00:00 29/03/2026 05:00:00 30/03/2026 00:30:00 28/03/2026 01:00:00
SEASPAN BEYOND NA 438E 07/04/2026 15:00:00 08/04/2026 21:00:00 09/03/2026 20:00:00 07/04/2026 15:00:00
STORAGE CN CN 01/01/0001 00:00:00 01/01/0001 00:00:00
YM WREATH na 034W 25/03/2026 18:00:00 26/03/2026 15:00:00 27/03/2026 21:00:00 25/03/2026 18:00:00
ZIM OPAL NA 10E 31/03/2026 04:00:00 01/04/2026 04:00:00 02/04/2026 04:00:00 31/03/2026 04:00:00
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD