Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất Closingtime at ICDs ETB ETD Gate Cut Off
APL DUBLIN NA 0PGOFE1MA 19/10/2026 20:35:00 20/10/2026 20:33:05 19/10/2026 20:33:05 19/10/2026 20:35:00
GSL SOFIA NA UK640A 05/10/2026 03:00:00 06/10/2026 07:00:00 07/10/2026 05:00:00 05/10/2026 03:00:00
GSL SOFIA NA GN641E 08/10/2026 18:00:00 09/10/2026 18:00:00 11/10/2026 08:30:00 08/10/2026 18:00:00
HMM GAON NA 0024E 03/10/2026 17:00:00 04/10/2026 17:00:00 06/10/2026 04:00:00 03/10/2026 17:00:00
JADE I NA 6E 16/12/2026 04:00:00 18/12/2025 07:30:00 18/12/2025 20:00:00 16/01/2026 04:00:00
JULIE NA HQ639A 08/10/2026 22:30:00 09/10/2026 22:30:00 10/10/2026 14:30:00 08/10/2026 22:30:00
MSC CLARA NA FY635A 04/10/2026 14:00:00 05/10/2026 18:00:00 06/10/2026 08:00:00 04/10/2026 14:00:00
MSC HAMBURG NA FV639N 09/10/2026 13:00:00 10/10/2026 17:00:00 12/10/2026 05:00:00 09/10/2026 13:00:00
MSC LISBON IX NA UK641A 08/10/2026 20:40:00 10/10/2026 00:40:00 11/10/2026 00:40:00 08/10/2026 20:40:00
MSC VANESSA NA XO641A 09/10/2026 02:15:00 10/10/2026 06:15:00 11/10/2026 06:15:00 09/10/2026 02:15:00
MSC MICHELLE NA FY631R 06/10/2026 13:00:00 07/10/2026 17:00:00 08/10/2026 12:00:00 06/10/2026 13:00:00
MSC MALENA III NA XF639A 06/10/2026 08:10:00 07/10/2026 12:10:00 08/10/2026 12:10:00 06/10/2026 08:10:00
MSC MARIACRISTINA NA QB638W 07/10/2026 12:10:00 08/10/2026 16:10:00 09/10/2026 04:10:00 07/10/2026 12:10:00
MSC MARSEILLE NA GU637W 30/09/2026 14:30:00 01/10/2026 18:30:00 02/10/2026 11:00:00 30/09/2026 14:30:00
MSC BEIRA IV NA HR639R 05/10/2026 14:30:00 06/10/2026 18:30:00 07/10/2026 07:00:00 05/10/2026 14:30:00
MSC BETTINA NA FY637A 08/10/2026 03:00:00 09/10/2026 07:00:00 09/10/2026 19:30:00 08/10/2026 03:00:00
MSC CAMILLE NA FY638A 17/10/2026 05:30:00 18/10/2026 09:30:00 18/10/2026 23:30:00 17/10/2026 05:30:00
MSC ARIA III NA XF640A 04/10/2026 00:30:00 05/10/2026 04:30:00 06/10/2026 04:30:00 04/10/2026 00:30:00
MSC JOHANNESBURG V NA XO641A 02/10/2026 18:36:00 03/10/2026 22:36:00 04/10/2026 22:36:00 02/10/2026 18:36:00
MSC MONICA III NA HR638A 10/10/2026 20:30:00 12/10/2026 00:30:00 12/10/2026 20:30:00 10/10/2026 20:30:00
MSC PRECISION V NA HR640R 08/10/2026 17:40:00 09/10/2026 21:40:00 10/10/2026 09:40:00 08/10/2026 17:40:00
MSC RIKKU NA UK601A 02/12/2026 15:30:00 03/01/2026 19:30:00 04/01/2026 14:29:00 02/12/2026 15:30:00
MSC CRISTINA NA GU638W 06/10/2026 05:30:00 07/10/2026 09:30:00 08/10/2026 03:30:00 06/10/2026 05:30:00
MSC TRADER II NA HS641R 09/10/2026 06:30:00 10/10/2026 10:30:00 11/10/2026 08:00:00 09/10/2026 06:30:00
MSC VENICE NA FV638N 03/10/2026 09:00:00 04/10/2026 13:00:00 06/10/2026 09:30:00 03/10/2026 09:00:00
MSC YUKTA X NA UK641A 05/10/2026 10:00:00 06/10/2026 10:00:00 07/10/2026 10:00:00 05/10/2026 10:00:00
MSC YUKTA X NA UK640A 05/10/2026 05:00:00 06/10/2026 09:00:00 07/10/2026 06:00:00 05/10/2026 05:00:00
ONE BLUE JAY NA 042E 10/10/2026 08:00:00 11/10/2026 14:00:00 13/10/2026 10:00:00 10/10/2026 08:00:00
ONE FANTASTIC NA 0011E 09/10/2026 01:00:00 10/10/2026 05:00:00 11/10/2026 05:00:00 09/10/2026 01:00:00
ONE SYNERGY NA 002E 02/10/2026 20:00:00 04/10/2026 00:00:00 05/10/2026 00:00:00 02/10/2026 20:00:00
ONE SOLIDARITY NA 002E 02/10/2026 09:00:00 03/10/2026 15:00:00 04/10/2026 21:00:00 02/10/2026 09:00:00
SANTA LORETTA NA GU639W 08/10/2026 11:10:00 09/10/2026 15:10:00 10/10/2026 09:10:00 08/10/2026 11:10:00
SANTA LINEA NA GN639E 03/10/2026 04:00:00 04/10/2026 08:00:00 05/10/2026 07:00:00 03/10/2026 04:00:00
STORAGE CN CN 01/01/0001 00:00:00 01/01/0001 00:00:00
ZENITH LUMOS NA 022E 29/09/2026 21:00:00 01/10/2026 01:00:00 02/10/2026 21:00:00 29/09/2026 21:00:00
ZIM MOUNT VINSON NA 12E 02/10/2026 02:00:00 03/10/2026 06:00:00 04/10/2026 16:00:00 02/10/2026 02:00:00
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD