Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất Closingtime at ICDs ETB ETD Gate Cut Off
CALI NA HW518A 20/05/2025 12:15:01 21/05/2025 16:15:20 22/05/2025 06:15:20 20/05/2025 12:15:55
YM TOTALITY NA 024E 20/05/2025 10:30:57 21/05/2025 10:30:14 22/05/2025 11:30:14 20/05/2025 10:30:49
ZIM CORAL NA 7E 26/05/2025 22:00:00 28/05/2025 04:00:00 29/05/2025 04:00:00 26/05/2025 22:00:00
MSC KAYLEY NA QB519W 20/05/2025 17:30:00 21/05/2025 21:30:00 22/05/2025 11:00:00 20/05/2025 17:30:00
CONTI MAKALU NA UK522A 24/05/2025 10:00:00 25/05/2025 10:00:00 26/05/2025 05:00:00 24/05/2025 10:00:00
MSC SAN FRANCISCO NA QB520W 24/05/2025 19:00:00 25/05/2025 23:00:00 26/05/2025 19:00:00 24/05/2025 19:00:00
MSC ADYA NA FV519N 20/05/2025 00:00:00 21/05/2025 04:00:00 21/05/2025 19:30:00 20/05/2025 00:00:00
MSC NATASHA XIII NA GU515E 20/05/2025 10:00:37 21/05/2025 14:00:58 22/05/2025 14:00:00 20/05/2025 10:00:29
MSC BARBADOS NA XA518A 23/05/2025 12:00:59 24/05/2025 16:00:25 25/05/2025 16:00:25 23/05/2025 12:00:53
MSC GREENWICH NA XA519A 21/05/2025 06:00:55 22/05/2025 10:00:21 23/05/2025 10:00:21 21/05/2025 06:00:46
ONE FRONTIER NA 007E 23/05/2025 02:00:34 24/05/2025 08:00:03 25/05/2025 15:00:03 23/05/2025 02:00:27
ONE INSPIRATION NA 005W 21/05/2025 15:00:47 22/05/2025 13:00:12 23/05/2025 14:00:12 21/05/2025 15:00:32
ZIM SCORPIO NA 5E 19/05/2025 22:00:00 21/05/2025 04:00:00 22/05/2025 06:00:00 19/05/2025 22:00:00
MSC REN V NA HW519A 25/05/2025 14:48:17 26/05/2025 23:47:55 27/05/2025 14:48:08 25/05/2025 14:48:14
STORAGE CN CN 01/01/0001 00:00:00 01/01/0001 00:00:00
MSC TARA III NA HK520A 19/05/2025 15:30:23 20/05/2025 15:30:44 20/05/2025 05:30:44 19/05/2025 15:30:16
MSC ELAINE NA GN521E 24/05/2025 15:59:33 25/05/2025 15:59:19 26/05/2025 15:59:19 24/05/2025 15:59:31
MSC MANHATTAN V NA HI520A 24/05/2025 14:46:33 25/05/2025 14:46:16 26/05/2025 14:46:16 24/05/2025 14:46:29
MSC LYSE V NA HW519R 24/05/2025 02:30:00 25/05/2025 06:30:00 26/05/2025 00:30:00 24/05/2025 02:30:00
JULIE NA HK521A 25/05/2025 14:47:07 26/05/2025 14:46:51 27/05/2025 14:46:51 25/05/2025 14:47:03
GSL NINGBO NA GU520W 24/05/2025 14:00:00 25/05/2025 18:00:00 26/05/2025 10:00:00 24/05/2025 14:00:00
MSC CAMILLE NA FV520N 10/05/2025 00:00:00 25/05/2025 10:00:00 26/05/2025 22:00:00 24/05/2025 10:00:00
MSC CARMELITA NA QB521W 25/05/2025 20:00:00 27/05/2025 00:00:00 27/05/2025 20:00:00 25/05/2025 20:00:00
MSC CHINA NA FY517A 20/05/2025 21:30:00 21/05/2025 01:30:00 22/05/2025 20:00:00 20/05/2025 21:30:00
MSC GINA NA HW520R 25/05/2025 14:47:41 26/05/2025 14:47:26 26/05/2025 14:47:26 25/05/2025 14:47:38
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD