Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất Closingtime at ICDs ETB ETD Gate Cut Off
MSC ELLEN N/A XO619A 09/05/2026 12:40:00 10/05/2026 16:40:00 11/05/2026 16:40:00 08/05/2026 12:40:00
JADE I NA 6E 16/12/2026 04:00:00 18/12/2025 07:30:00 18/12/2025 20:00:00 16/01/2026 04:00:00
MSC MARIA ELENA NA XO620A 21/05/2026 01:10:00 22/05/2026 05:10:00 23/05/2026 05:10:00 21/05/2026 01:10:00
MSC TASMANIA NA FN615R 15/05/2026 08:00:00 16/05/2026 12:00:00 17/05/2026 01:00:00 15/05/2026 08:00:00
MSC TASMANIA NA FN615R 13/05/2026 17:30:00 14/05/2026 21:30:00 15/05/2026 08:30:14 13/05/2026 17:30:00
MSC VIDHI N/A XA618R 19/05/2026 23:16:00 21/05/2026 03:16:00 22/05/2026 03:16:00 19/05/2026 23:16:00
MSC SHAY N/A UK621A 20/05/2026 12:00:00 21/05/2026 16:00:00 21/05/2026 21:00:00 20/05/2026 12:00:00
MSC MICHELLE NA FY615R 17/05/2026 07:00:00 18/05/2026 11:00:00 19/05/2026 11:00:00 17/05/2026 07:00:00
MSC MICHELLE N/A FY615R 17/05/2026 22:45:00 19/05/2026 02:45:00 19/05/2026 14:45:00 17/05/2026 22:45:00
MSC MIRJAM NA FY613R 23/05/2026 14:15:00 24/05/2026 18:15:00 25/05/2026 16:15:00 23/05/2026 14:15:00
MSC AMSTERDAM NA FY614R 16/05/2026 17:15:00 17/05/2026 21:15:00 18/05/2026 09:15:00 16/05/2026 17:15:00
MSC CATANIA NA QB618W 14/05/2026 05:00:00 15/05/2026 09:00:00 15/05/2026 09:00:00 14/05/2026 05:00:00
MSC CALAIS NA GN619E 09/05/2026 05:00:00 10/05/2026 09:00:00 11/05/2026 04:00:00 09/05/2026 05:00:00
YM TRIUMPH NA 029E 13/05/2026 11:00:00 14/05/2026 15:00:00 15/05/2026 15:00:00 13/05/2026 11:00:00
MSC JERSEY NA HR617A 12/05/2026 12:30:00 13/05/2026 16:30:00 14/05/2026 09:00:00 12/05/2026 12:30:00
MSC KUWAIT III NA XO621A 17/05/2026 15:30:00 18/05/2026 19:30:00 19/05/2026 19:30:00 17/05/2026 15:30:00
MSC KANOKO NA FV618N 10/05/2026 06:00:00 11/05/2026 10:00:00 12/05/2026 03:00:00 10/05/2026 06:00:00
MSC LYSE V NA HR618A 16/05/2026 23:00:00 18/05/2026 03:00:00 18/05/2026 15:00:00 16/05/2026 23:00:00
MSC MARTINA MARIA N/A FV619N 16/05/2026 10:00:00 17/05/2026 09:00:00 18/05/2026 03:00:00 16/05/2026 10:00:00
MSC MARIE N/A QB619W 19/05/2026 19:00:00 20/05/2026 19:00:00 21/05/2026 07:00:00 19/05/2026 19:00:00
MSC NEW YORK NA FY617A 12/05/2026 06:00:00 13/05/2026 06:00:00 13/05/2026 20:00:00 12/05/2026 06:00:00
PUSAN C NA GU618W 12/05/2026 12:00:00 13/05/2025 16:00:00 14/05/2026 13:00:00 12/05/2026 12:00:00
MSC RIKKU NA UK601A 02/12/2026 15:30:00 03/01/2026 19:30:00 04/01/2026 14:29:00 02/12/2026 15:30:00
MSC ROSHNEY V NA HR619R 16/05/2026 20:00:00 18/05/2026 00:00:00 18/05/2026 10:00:00 16/05/2026 20:00:00
MSC TRADER II NA HK620R 13/05/2026 04:00:00 14/05/2026 07:00:00 14/05/2026 15:00:00 13/05/2026 04:00:00
TIANJIN NA 61E 16/05/2026 04:00:00 17/05/2026 08:00:00 19/05/2026 03:00:00 16/05/2026 04:00:00
MSC ESTHI N/A XO621A 19/05/2026 22:00:00 21/05/2026 02:00:00 22/05/2026 02:00:00 19/05/2026 22:00:00
ONE FANTASTIC NA 009E 09/05/2026 13:00:00 10/05/2026 19:00:00 12/05/2026 03:00:00 09/05/2026 13:00:00
STORAGE CN CN 01/01/0001 00:00:00 01/01/0001 00:00:00
VANTAGE NA UK620A 11/05/2026 10:00:00 12/05/2026 10:00:00 13/05/2026 10:00:00 11/05/2026 10:00:00
YM TROPHY N/A 048E 19/05/2026 23:00:00 21/05/2026 03:00:00 22/05/2026 09:00:00 19/05/2026 23:00:00
ZIM PEARL NA 10E 12/05/2026 04:00:00 13/05/2026 04:00:00 14/05/2026 04:00:00 12/05/2026 04:00:00
ZIM TOPAZ N/A 7W 18/05/2026 00:00:00 19/05/2026 04:00:00 20/05/2026 06:00:00 18/05/2026 00:00:00
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD