Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất Closingtime at ICDs ETB ETD Gate Cut Off
MSC AMERICA NA QB527W 09/07/2025 20:00:00 11/07/2025 00:00:00 11/07/2025 20:00:00 09/07/2025 20:00:00
MSC ALESSIA NA QB526W 09/07/2025 01:55:00 10/07/2025 05:55:00 11/07/2025 01:55:00 09/07/2025 01:55:00
MSC AGAMEMNON VIII NA GN528E 11/07/2025 12:00:00 12/07/2025 12:00:00 13/07/2025 19:00:00 11/07/2025 12:00:00
MSC DESIREE NA QH528N 12/07/2025 10:00:00 13/07/2025 16:00:00 14/07/2025 10:00:00 12/07/2025 10:00:00
MSC GENERAL IV NA HI526A 05/07/2025 20:30:00 06/07/2025 20:30:00 07/07/2025 11:30:00 05/07/2025 20:30:00
MSC MICHELA NA GU525W 06/07/2025 17:00:00 07/07/2025 17:00:00 08/07/2025 04:30:00 06/07/2025 17:00:00
MSC ALTAIR NA QK528A 09/07/2025 06:00:00 10/07/2025 10:00:00 11/07/2025 05:00:00 09/07/2025 06:00:00
MSC JASPER VIII NA GN527E 04/07/2025 12:00:00 05/07/2025 12:00:00 06/07/2025 09:00:00 04/07/2025 12:00:00
MSC LIVORNO NA FY522R 05/07/2025 03:35:00 06/07/2025 07:35:00 08/07/2025 07:05:00 05/07/2025 03:35:00
MSC LYSE V NA HW526R 08/07/2025 18:00:00 09/07/2025 22:00:00 10/07/2025 16:00:00 08/07/2025 18:00:00
MSC NEW JERSEY III NA HW525A 08/07/2025 02:00:00 09/07/2025 06:00:00 09/07/2025 11:00:00 08/07/2025 02:00:00
MSC MONICA CRISTINA NA FV527N 12/07/2025 10:00:00 13/07/2025 10:00:00 14/07/2025 22:00:00 12/07/2025 10:00:00
MSC PALATIUM III NA HK527A 06/07/2025 15:30:00 07/07/2025 15:30:00 08/07/2025 05:30:00 06/07/2025 15:30:00
MSC RACHELE NA GU526W 09/07/2025 23:30:00 11/07/2025 03:30:00 11/07/2025 21:30:00 09/07/2025 23:30:00
MSC REGINA NA HW525R 04/07/2025 11:00:00 05/07/2025 15:00:00 06/07/2025 03:00:00 04/07/2025 11:00:00
MSC ARINA NA FV526N 09/07/2025 06:00:00 10/07/2025 10:00:00 11/07/2025 22:00:00 09/07/2025 06:00:00
MSC SOFIA NA GA520E 06/07/2025 06:30:00 07/07/2025 12:30:00 08/07/2025 06:30:00 06/07/2025 06:30:00
MSC TESSA NA FY525A 11/07/2025 03:00:00 12/07/2025 01:00:00 12/07/2025 04:00:00 11/07/2025 03:00:00
MSC TAMPICO NA XA525A 07/07/2025 08:00:00 08/07/2025 12:00:00 09/07/2025 12:00:00 07/07/2025 08:00:00
MSC TAMPICO NA XA528R 19/07/2025 06:00:00 20/07/2025 10:00:00 21/07/2025 10:00:00 19/07/2025 06:00:00
MSC TURKIYE NA FY524A 04/07/2025 03:00:00 05/07/2025 01:00:00 06/07/2025 05:00:00 04/07/2025 03:00:00
MSC YOKOHAMA NA GU527W 14/07/2025 14:00:00 15/07/2025 18:00:00 16/07/2025 12:00:00 14/07/2025 14:00:00
MSC CALYPSO NA GA522E 17/07/2025 01:15:00 18/07/2025 07:15:00 19/07/2025 19:15:00 19/07/2025 05:15:00
ONE FANTASTIC NA 006E 04/07/2025 02:00:00 05/07/2025 09:00:00 06/07/2025 09:00:00 04/07/2025 02:00:00
ONE FOCUS NA 005E 11/07/2025 02:00:00 12/07/2025 02:00:00 13/07/2025 09:00:00 11/07/2025 02:00:00
ONE FREEDOM NA 010E 26/07/2025 18:00:00 28/06/2025 14:30:00 30/06/2025 06:00:00 26/07/2025 18:00:00
ONE TRUTH NA 027W 16/07/2025 03:00:00 17/07/2025 09:00:00 18/07/2025 09:00:00 16/07/2025 03:00:00
SEASPAN RAPTOR NA 503E 17/07/2025 17:46:00 18/07/2025 23:46:00 20/07/2025 02:46:00 17/07/2025 17:46:00
STORAGE CN CN 01/01/0001 00:00:00 01/01/0001 00:00:00
YM TROPHY NA 020E 04/07/2025 14:30:00 05/07/2025 20:30:00 06/07/2025 23:30:00 04/07/2025 14:30:00
YM WREATH NA 032W 05/07/2025 11:00:00 06/07/2025 17:00:00 07/07/2025 23:00:00 05/07/2025 11:00:00
ZIM OPAL NA 7E 07/07/2025 22:00:00 09/07/2025 04:00:00 10/07/2025 04:00:00 07/07/2025 22:00:00
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD